녹색건축 인증
◆인증개요
지속 가능한 개발의 실현을 목표로 인간과 자연이 서로 친화하며 공생할 수 있도록
계획도나 건축물의 입지, 자재선정 및 시공, 유지관리, 폐기 등 건축의 전 생애를 대상으로 환경에 영향을 미치는 요소에 대한 평가를 통하여
건축물의 환경성능을 인증하는 제도입니다.
건축물에너지성능 / 지속가능한 설계 / 친환경 자재, 시공, 설비 여부를 평가합니다
◆근거법령
녹색건축물 조성 지원법 시행령 (시행 2015.7.29)
제11조의3(녹색건축 인증대상 건축물) 법 제16조제5항 전단에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란
다음 각 호의 기준에 모두 해당하는 건축물을 말합니다.
· 제9조제2항 각 호의 기관이 소유 또는 관리하는 건축물일 것 · 신축ㆍ재축 또는 증축하는 건축물일 것.다만, 증축의 경우에는 건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정한다. · 연면적(하나의 대지에 복수의 건축물이 있는 경우 모든 건축물의 연면적을 합산한 면적을 말한다)이 3천제곱미터 이상일 것 · 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대·상일 것 |
[본조신설 2015.05.28] |
◆인증등급
등급 | 심사점수 (공동주택) |
심사점수 (업무용 및 기타) |
심사점수 (소형주택) |
심사점수 (기존주택/업무용 등) |
심사점수 (비고) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
최우수(그린1등급) | 74점 이상 | 80점 이상 | 74점 이상 | 69점 이상 | 75점 이상 | 100점 만점 |
우수(그린2등급) | 66점 이상 | 70점 이상 | 66점 이상 | 61점 이상 | 75점 이상 | |
우량(그린3등급) | 58점 이상 | 60점 이상 | 58점 이상 | 53점 이상 | 55점 이상 | |
일반(그린4등급) | 50점 이상 | 50점 이상 | 50점 이상 | 45점 이상 | 45점 이상 |
◆인증기관 수수료
공동주택을 제외한 건축물[단위 : 만원]
시설 분류 |
구분 | 항목수 | 예비/본 | 규모별(㎟) 할증 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 미만 |
5,000~ 10,000 |
10,000~ 30,000 |
30,000 50,000 |
50,000 100,000 |
100,000 이상 |
||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | ||||
업무 시설 |
일반 | 33 | 예비 | 3,611,400 | 4,815,200 | 6,019,000 | 7,222,800 | 8,426,600 | 9,028,500 |
33 | 본 | 5,154,600 | 6,872,800 | 8,591,000 | 10,309,200 | 12,027,400 | 12,886,500 | ||
리모델링 | 35 | 예비 | 3,611,400 | 4,815,200 | 6,019,000 | 7,266,575 | 8,426,600 | 9,028,500 | |
35 | 본 | 5,185,840 | 6,914,453 | 8,591,000 | 10,371,680 | 12,027,400 | 12,886,500 | ||
학교 시설 |
일반 | 37 | 예비 | 3,655,175 | 4,873,566 | 6,901,958 | 7,310,349 | 8,528,741 | 9,137,936 |
37 | 본 | 5,217,080 | 6,956,107 | 8,695,133 | 10,434,160 | 12,173,187 | 13,042,700 | ||
리모델링 | 39 | 예비 | 3,652,673 | 4,870,231 | 6,087,789 | 7,354,124 | 8,522,904 | 9,131,683 | |
39 | 본 | 5,248,320 | 6,997,760 | 8,689,183 | 10,496,640 | 12,164,856 | 13,033,774 | ||
판매 시설 |
일반 | 30 | 예비 | 3,578,569 | 4,771,425 | 5,964,282 | 7,157,138 | 8,349,995 | 8,946,423 |
30 | 본 | 5,107,740 | 6,810,320 | 8,512,900 | 10,215,480 | 11,918,060 | 12,769,350 | ||
리모델링 | 32 | 예비 | 3,580,445 | 4,773,927 | 5,967,409 | 7,200,913 | 8,354,372 | 8,951,113 | |
32 | 본 | 5,138,980 | 6,851,973 | 8,517,363 | 10,227,960 | 11,924,308 | 12,776,044 | ||
숙박 시설 |
일반 | 34 | 예비 | 3,622,344 | 4,829,792 | 6,037,239 | 7,244,687 | 8,452,135 | 9,055,859 |
34 | 본 | 5,170,220 | 6,893,627 | 8,617,033 | 10,340,440 | 12,063,847 | 12,925,550 | ||
리모델링 | 36 | 예비 | 3,621,718 | 4,828,958 | 6,036,197 | 7,288,462 | 8,450,676 | 9,054,296 | |
36 | 본 | 5,201,460 | 6,935,280 | 8,615,546 | 10,402,920 | 12,061,764 | 12,923,319 | ||
복합 건축물 (주거) |
일반 | 32 | 예비 | 3,600,456 | 4,800,608 | 6,000,761 | 7,200,913 | 8,401,065 | 9,001,141 |
32 | 본 | 5,138,980 | 6,851,973 | 8,564,967 | 10,277,960 | 11,990,953 | 12,847,450 | ||
리모델링 | 34 | 예비 | 3,601,082 | 4,801,442 | 6,001,803 | 7,244,687 | 8,402,524 | 9,002,704 | |
34 | 본 | 5,170,220 | 6,893,627 | 8,566,454 | 10,340,440 | 11,993,036 | 12,849,681 | ||
그밖의 건축 |
일반 | 28 | 예비 | 3,556,682 | 4,742,242 | 5,927,803 | 7,113,364 | 8,298,924 | 8,891,705 |
28 | 본 | 5,076,500 | 6,768,667 | 8,460,833 | 10,153,000 | 11,845,167 | 12,691,250 | ||
리모델링 | 30 | 예비 | 3,559,809 | 4,746,411 | 5,933,014 | 7,157,168 | 8,306,220 | 8,899,521 | |
30 | 본 | 5,107,740 | 6,810,320 | 8,468,271 | 10,215,480 | 11,855,580 | 12,702,407 | ||
td※ 평가항목수 할증(할인)액 산출식 ○ 할증(할인)액 = (수수료 총액 X 평가항목수 - 33항목) ÷ 33항목 X 0.1(할증률) ○ 할증(할인)액(리모델링시) = (수수료 총액 X 평가항목수 - 35항목) ÷ 35항목 X 0.1(할증률) |
공동주택을 제외한 건축물[단위 : 만원]
구분 | 500세대 미만 | 500~1500세대 미만 | 1500세대 이상 |
---|---|---|---|
인증 | 6,640 | 7,960 | 9,280 |
예비인증 신청경우 | 4,640 | 5,210 | 6,310 |
계 | 11,280 | 13,170 | 15,590 |
◆조감도
동탄유치원투시
인천가족공원(녹색,효율,b.f)인증진행
테크노중학교_조감도
한국 원자력 통제 기술원 연구동(녹색,에너지효율)동시인증 효율1++등급